
 
标况气态下:
1㎏ LNG≈1.4-1.5m³ 天然气
1m³ LNG可气化600-625m³ 天然气
1m³ LNG的质量≈430-470㎏
1L LNG=0.001m³ LNG≈0.6-0.625m³ 天然气
1L LNG=0.001m³ LNG,其质量≈0.43-0.47㎏
1㎏ LNG≈1.33L 柴油
1㎏ LNG≈1.63L 汽油
1m³ 天然气≈0.7256㎏ LNG
1L 柴油≈1.1m³ 天然气
1L 汽油≈0.9m³ 天然气
	
| 相同量纲换算 | |
| 1 mmbtu | = 1.055 GJ | 
| 1 Gallon | = 3.7854 升 | 
| 1 MJ | = 239 Kcarl | 
| 1 Barrel | = 42 Gallon(美) | 
| 1 Barrel | = 158.9 升 | 
| 1 立方米 | = 6.3 Barrel | 
| 1 立方米 | = 35.315立方尺 | 
| 1 方LNG(常压液态) | 折600-630标方 | 
| 1 方LPG(液态) | 折250标方 | 
| 1 方CNG(25MPa) | 折250标方 | 
| 1 吨标准油 | = 1.454吨标煤 | 
| 1 海里 | = 1.852公里 | 
| 1 英里 | = 1.609公里 | 
| 1 盎司 | = 28.35克 | 
| 1平方米 | = 10.764平方英尺 | 
| 不同量纲折算 | |
| 1MMBtu天然气 | 约24-29标方 | 
| 1吨LNG | 1300-1500标方 | 
| 1吨LNG | 51-53MMBtu | 
| 1吨汽油 | 1350-1400升 | 
| 1吨柴油 | 1150-1200升 | 
| 1吨原油 | 6.8-7.8桶 | 
| 1立方米LNG(液态) | 折0.42-0.46吨 | 
| 1立方米天然气 | 折0.65-0.75公斤 | 
| 1立方米LPG(气态) | 折2.5公斤 | 
| 1度电 | 折861大卡 | 
| 1千克标准煤 | 折7000大卡 | 
| 1千克轻油 | 折10300大卡 | 
| 1千克标准油 | 折10180大卡 | 
| 1千克重油 | 折10600大卡 | 
| 1千克LPG | 折11000大卡 | 
| 1公斤LNG | 折13000大卡 | 
| 1吨LNG | 折1.3吨原油 | 
| 1吨LNG | 折1.2吨重油 | 

	 
 
	
 
 
	
一、 CNG燃料汽车与汽油车的比较
1)经济性比较
以公交车为例,LNG燃料汽车在价格上比柴油车贵8万左右,但由于LNG和柴油保持一定的价差,车辆价格上价格差主要通过燃料费用来得到补偿。LNG与柴油性能对比表
| 燃料 | 热值 | 密度 | 单位体积热值 | 
| 柴油 | 43.54兆焦/千克 | 0.86千克/升 | 37.44兆焦/升 | 
| LNG | 34.34 兆焦/标准立方米 | 0.742 千克/标准立方米 | 34.34 兆焦/标准立方米 | 
| 燃料 | 百公里耗量 | 日行驶里程 | 单价 | 日燃料成本 | 
| 柴油 | 27.5升 | 300公里 | 7.23元/升 | 596元 | 
| LNG | 30.0标准立方米 | 300公里 | 4.2元/标准立方米 | 378元 | 
LNG采用密闭真空储存设备储存,不与空气接触,而燃油储油箱内有部分空气,所有从储存方式上来说LNG比燃油更加的安全。在大气条件下,LNG一旦在系统中发生较小的泄漏,便能很快完全蒸发,不会发生泄漏的LNG聚集的现象,从而杜绝了燃烧及爆炸的可能,保证了乘客及车辆的安全。而燃油在发生泄漏时则不会挥发,容易发生聚集,易发生事故和污染,因此发展液化天然气汽车具有极好的安全效益。
	
 
二、CNG燃料汽车与汽油车的比较
下面将针对CNG燃料汽车和柴油汽车几个方面进行比较。
汽油与CNG性能对比表
| 燃料 | 热值 | 密度 | 单位体积热值 | 
| 93#汽油 | 46.0兆焦/千克 | 0.725千克/升 | 33.35兆焦/ 升 | 
| CNG | 34.34兆焦/标准立方米 | 0.742千克/标准立方米 | 34.34兆焦/标准立方米 | 
| 燃料 | 百公里耗量 | 单价 | 日燃料成本 | 
| 93#汽油 | 8升 | 7.37元/升 | 206元 | 
| CNG | 8.16标准立方米 | 4.2元/标准立方米 | 119元 | 
| 燃料 | 百公里耗量 | 日行驶里程 | 单价 | 日燃料成本 | 
| LNG | 30标准立方米 | 200公里 | 4.2元/标准立方米 | 252元 | 
| CNG | 30标准立方米 | 200公里 | 4.2元/标准立方米 | 252元 | 
地址:陕西省西安市新城区自强东路644号天然大厦11层